865-53 USB Multi-tag Desktop Leser
Der USB Multi-tag Desktopleser arbeitet simultan mit 125kHz und 13,56MHz. Er liest die ID oder die Kartennummer der meisten Karten und Tags und gibt sie über eine USB-Schnittstelle aus. Er wird als CDC (Communication Device Class) registriert und erscheint als virtueller COM-Port. Er gibt den Transpondercode an einen PC aus, auf dem eine Terminalemulationssoftware läuft.
Ein 10-fach DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts dient zur Auswahl des gewünschten Ausgabeformats. Eine grüne LED und ein Beeper zeigen einen erfolgreichen Lesevorgang an, eine rote LED zeigt einen Fehlerzustand an.
| Buzzer | Ja |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) mm | 100 x 59 x 21 |
| Frequenz | 125kHz/13,56 MHz |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95% |
| Schnittstelle | Standard USB-Schnittstelle |
| LED | 2 |
| LED Kontrolle | Kabel |
| Betriebstemperatur Umfang | 0°C bis +50°C |
| Stromversorgung | Stromversorgung per USB Schnittstelle, keine externe Stromversorgung benötigt |
| Lese-Distanz | Ca. 8cm, variiert je nach gewähltem Transponder-Typ |
| Unterstüzte RFID Transponder | Kompatibel mit MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® und MIFARE Plus S/X, NTAG 2XX, EM4102, EM4200, Atmel Temic E55XX Serie, HID Prox II® 26/37bit, IClass mit fester ID |
| Datenausgabe | Virtueller COM-Port |
| Lagerungstemperatur Umfang | 0°C bis +50°C |
| Transponder ID Code | Unterstützte Ausgangsformate: Standard oder Wiegand (site + user code), hexadezimal oder dezimal, mit oder ohne führende Nullen Länge: Feste 56, 48, 40, 32, 24 oder 16bits, oder variable Bit-Länge je nach Größe der UID |
| Gewicht (in Gramm) | 55 |
